資料
年度 | 時給 | 月給 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特区内 | 特区外 | 特区内 | 特区外 | ||||||||
1992年 | 1.2 | 1.2 | 245 | 245 | 2012年 | 8.62 | 8.62 | 1500 | 1500 | ||
1993年 | 1.4 | 1.4 | 286 | 286 | 2013年 | 9.19 | 9.19 | 1600 | 1600 | ||
1994年 | 1.8 | 1.6 | 338 | 300 | 2014年 | 10.39 | 10.39 | 1808 | 1808 | ||
1995年 | 2.24 | 1.8 | 380 | 300 | 2015年 | 11.66 | 11.66 | 2030 | 2030 | ||
1996年 | 2.31 | 1.8 | 398 | 310 | 2016年 | 11.66 | 11.66 | 2030 | 2030 | ||
1997年 | 2.44 | 1.86 | 420 | 320 | 2017年 | 12.24 | 12.24 | 2130 | 2130 | ||
1998年 | 2.5 | 1.92 | 430 | 330 | 2018年 | 12.64 | 12.64 | 2200 | 2200 | ||
1999年 | 3.27 | 2.5 | 547 | 419 | |||||||
2000年 | 3.27 | 2.5 | 547 | 419 | |||||||
2001年 | 3.43 | 2.63 | 574 | 440 | |||||||
2002年 | 3.56 | 2.75 | 595 | 460 | |||||||
2003年 | 5.59 | 2.78 | 600 | 460 | |||||||
2004年 | 3.65 | 2.87 | 610 | 480 | |||||||
2005年 | 3.97 | 3.33 | 690 | 580 | |||||||
2006年 | 4.65 | 4.02 | 810 | 700 | |||||||
2007年 | 4.89 | 4.31 | 850 | 750 | |||||||
2008年 | 5.75 | 5.17 | 1000 | 900 | |||||||
2009年 | 5.75 | 5.17 | 1000 | 900 | |||||||
2010年 | 6.32 | 6.32 | 1100 | 1100 | |||||||
2011年 | 7.58 | 7.58 | 1320 | 1320 |
保険の種類 | 適用範囲 | 会社負担 | 本人負担 | 合計 | 備考 | |
工傷保険(労災保険) | 全員 | 本人給与× 保険率※1 |
無 | |||
基 本 医 療 保 険 |
一号
(旧総合医療保険) |
深セン戸籍者: 一号 非深セン戸籍者: 一号~三号選択 |
本人給与× (6%+0.2%+0.5%) |
本人給与× 2% |
本人給与× 8.7% | 上限下限制限有 ※3 |
二号
(旧入院医療保険) |
※2×(0.5%+0.1%+0.2%) | ※2×0.2% | ※2×1% | |||
三号
(旧農務工医療保険) |
※2×(0.4%+0.05%) | ※2×0.1% | ※2×0.55% | |||
養 老 保 険 |
養老 | 非深セン戸籍者 | 本人給与× 14% |
本人給与× 8% |
22% | 上限下限制限有 |
養老+地方補充 | 深セン戸籍者 | 本人給与× 13% |
本人給与× 8% |
19% | 上限下限制限有 | |
失業保険 | 全員 | 最低賃金 ×2% |
最低賃金 ×1% |
最低賃金 × 3% |
||
住宅積立金 | 全員 | 5~20% | 5~20% | 労使相談の上で 同率を設定 |
||
※1・・・前年度の労災事故件数、加入人数などにより、0.5%・1%・1.5%の三段階から決定される。 ※2・・・基数は、深圳市前年度従業員平均月額。 2014年6月30日までは、4918元を使用。 上限下限制限は、※3の金額を使用。上限・・・※3×300%。 下限・・・※3×60% |